大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210380 06:20:06 | 1 1 3 |
202101210379 06:19:06 | 1 6 6 |
202101210378 06:18:06 | 1 3 6 |
202101210377 06:17:06 | 1 4 4 |
202101210376 06:16:06 | 1 3 6 |
202101210375 06:15:06 | 2 3 3 |
202101210374 06:14:06 | 3 4 4 |
202101210373 06:13:06 | 3 4 4 |
202101210372 06:12:06 | 2 4 6 |
202101210371 06:11:06 | 5 6 6 |
202101210370 06:10:06 | 5 5 6 |
202101210369 06:09:06 | 1 4 6 |
202101210368 06:08:06 | 1 3 3 |
202101210367 06:07:06 | 4 4 6 |
202101210366 06:06:06 | 1 3 4 |
202101210365 06:05:06 | 3 4 5 |
202101210364 06:04:06 | 2 5 5 |
202101210363 06:03:06 | 2 5 6 |
202101210362 06:02:06 | 3 3 5 |
202101210361 06:01:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0379-381期 | 长牌 | 【14,26,34,66】 | 0381期 | ? | ? |
0377-379期 | 长牌 | 【11,23,26,34】 | 0378期 | 1,3,6 | 中 |
0376-378期 | 长牌 | 【24,25,36,55】 | 0376期 | 1,3,6 | 中 |
0373-375期 | 长牌 | 【15,16,44,55】 | 0375期 | 2,3,3 | 挂 |
0370-372期 | 长牌 | 【11,15,24,44】 | 0372期 | 2,4,6 | 中 |
0367-369期 | 长牌 | 【14,33,36,45】 | 0369期 | 1,4,6 | 中 |
0366-368期 | 长牌 | 【11,22,44,45】 | 0366期 | 1,3,4 | 中 |
0364-366期 | 长牌 | 【24,26,33,66】 | 0365期 | 3,4,5 | 中 |
0363-365期 | 长牌 | 【11,26,45,56】 | 0363期 | 2,5,6 | 中 |
0360-362期 | 长牌 | 【22,24,26,56】 | 0362期 | 3,3,5 | 挂 |
0359-361期 | 长牌 | 【13,26,36,44】 | 0359期 | 1,4,5 | 中 |
0358-360期 | 长牌 | 【15,24,33,46】 | 0358期 | 2,4,5 | 中 |
0356-358期 | 长牌 | 【13,15,35,66】 | 0357期 | 4,6,6 | 中 |
0353-355期 | 长牌 | 【14,22,26,44】 | 0355期 | 4,4,5 | 中 |
0351-353期 | 长牌 | 【11,16,46,56】 | 0352期 | 1,3,5 | 中 |
0349-351期 | 长牌 | 【33,36,44,56】 | 0350期 | 4,5,6 | 中 |
0347-349期 | 长牌 | 【11,23,33,44】 | 0348期 | 3,3,6 | 中 |
0346-348期 | 长牌 | 【12,24,44,45】 | 0346期 | 2,3,4 | 中 |
0345-347期 | 长牌 | 【11,45,46,56】 | 0345期 | 4,5,6 | 中 |
0344-346期 | 长牌 | 【11,22,36,56】 | 0344期 | 1,2,5 | 中 |
0341-343期 | 长牌 | 【25,26,34,66】 | 0343期 | 2,4,6 | 中 |
0338-340期 | 长牌 | 【25,26,35,66】 | 0340期 | 1,3,3 | 挂 |
0336-338期 | 长牌 | 【14,26,33,55】 | 0337期 | 1,2,5 | 中 |
0333-335期 | 长牌 | 【12,14,16,35】 | 0335期 | 2,4,4 | 挂 |
0332-334期 | 长牌 | 【23,33,34,35】 | 0332期 | 1,3,6 | 中 |
0331-333期 | 长牌 | 【12,14,23,55】 | 0331期 | 2,3,5 | 中 |
0330-332期 | 长牌 | 【16,25,26,35】 | 0330期 | 1,2,5 | 中 |
0329-331期 | 长牌 | 【23,44,55,56】 | 0329期 | 5,5,6 | 中 |
0327-329期 | 长牌 | 【15,25,44,45】 | 0328期 | 2,3,5 | 中 |
0326-328期 | 长牌 | 【22,24,46,55】 | 0326期 | 5,6,6 | 中 |
0324-326期 | 长牌 | 【14,33,46,66】 | 0325期 | 1,1,6 | 中 |
0323-325期 | 长牌 | 【13,33,45,46】 | 0323期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |